10号以前:
D8253 桂林 06:55 南宁 09:33 379 02:38 111 133.5
D8255 桂林 08:00 南宁 10:39 379 02:39 111 133.5
D8293 桂林 09:30 南宁 12:21 379 02:51 111 133.5
D8201 桂林 10:30 南宁 13:15 379 02:45 111 133.5
10号以前:
车次 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座
D8253 桂林 06:55 南宁 09:33 379 02:38 111 133.5
D8255 桂林 08:00 南宁 10:39 379 02:39 111 133.5
D8293 桂林 09:30 南宁 12:21 379 02:51 111 133.5
D8201 桂林 10:30 南宁 13:15 379 02:45 111 133.5
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。转载请注明出处:http://www.llmdw.com/post/81229.html